LevelX · Offline Connect+ · 4 Oct 2026
Vijayawada is
showing up.
Build · Connect · Learn · Grow
- 🥇 🥈 🥉 Top 3 on the board
- 🏆 Top 250 eligible students make the final shortlist
- ✅ 50% Gen AI course = eligible
- 01RegisterForm submitted
- 0250% Gen AI courseGate to eligibility
- 03Points rankCounts after 50% Gen AI
- 04Top 250Eligible students by rank
- 05ConfirmBy 29 Sept, 11:59 PM
Update: Gen AI eligibility criteria revised to 50% completion (from 90%), to account for classroom quizzes only accessible during live sessions. Click here for the course.
If you registered and selected “Yes, I am interested to attend LevelX”, you are included on this leaderboard. The points window is now closed.
Final shortlist: All users who completed Gen AI course ≥ 50% and the top 250 on the leaderboard — both are considered and are eligible. Check your email and WhatsApp for the shortlist and participation confirmation form. Submit it by 29 Sept, 11:59 PM.
Ranks 1 – 22 on the board
| Rank | Student | Points | Hours | Gen AI course (15 hrs) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Smrutirekha Sen | 338.3 | 67.25 hrs | 10.5 / 15 hrs70.0% |
| 🥈 | Koti Nagendla🏠 AP | 280.2 | 56.03 hrs | 3.3 / 15 hrs22.0% |
| 🥉 | Sameer Basha🏠 AP | 269.5 | 53.50 hrs | 10.2 / 15 hrs68.1% |
| 4 | PETTIM SATISH KUMAR Pettum | 263.7 | 51.93 hrs | 0.3 / 15 hrs2.3% |
| 5 | Narsimulu Gathpa | 263.5 | 51.50 hrs | 4.4 / 15 hrs29.2% |
| 6 | RAGHU VARMA Ponamala🏠 AP | 240.8 | 47.75 hrs | 0.1 / 15 hrs0.6% |
| 7 | Manish Saini | 236.8 | 46.97 hrs | 3.5 / 15 hrs23.1% |
| 8 | Guna Syam Sanapalli🏠 AP | 236.1 | 46.02 hrs | 11.6 / 15 hrs77.7% |
| 9 | Muttu Bhajantri | 227.4 | 43.48 hrs | 4.6 / 15 hrs30.7% |
| 10 | Lakshamana RAJU Landa🏠 AP | 223.8 | 43.15 hrs | 5.6 / 15 hrs37.6% |
| 11 | Mohammad Salman Khan Mohammad | 220.8 | 43.77 hrs | 11.8 / 15 hrs78.5% |
| 12 | Bhuvan K K | 215.3 | 40.07 hrs | 6.3 / 15 hrs42.2% |
| 13 | Ishwarya v Vetrivel | 209.7 | 39.93 hrs | 0.1 / 15 hrs0.6% |
| 14 | Harathi Diddekunta🏠 AP | 204.7 | 40.93 hrs | 4.8 / 15 hrs32.3% |
| 15 | Abhay Kushwaha | 199.9 | 39.18 hrs | 10.4 / 15 hrs69.4% |
| 16 | Sukruthi Pendyala | 198.8 | 39.75 hrs | 4.6 / 15 hrs30.5% |
| 17 | Banothu Nithin Banothu | 196.9 | 39.38 hrs | 6.6 / 15 hrs44.2% |
| 18 | Manikanta Chikati🏠 AP | 189.4 | 37.88 hrs | 9.4 / 15 hrs62.9% |
| 19 | Khadarbasha Shaik Shaik🏠 AP | 185.1 | 35.02 hrs | 11.7 / 15 hrs77.7% |
| 20 | Ajay Kanavallimath Kanavallimath | 183.2 | 36.63 hrs | 5.5 / 15 hrs36.4% |
| 21 | Swetha Sriramineni🏠 AP | 182.3 | 35.05 hrs | 2.1 / 15 hrs13.9% |
| 22 | SRIKAKULAPU SAI VIVEK Srikakulapu🏠 AP | 181.8 | 35.97 hrs | 12.0 / 15 hrs79.8% |
Scoring: 1 learning hour = 5 pts · 1 coding set = 3 pts (coming soon) · 1 practice set = 2 pts (coming soon)
Eligibility gate: Complete 50% of the Gen AI course (7.5 of 15 hrs) · Final shortlist: Gen AI ≥ 50% + top 250 on the leaderboard, both eligible · Check email and WhatsApp · Confirm by 29 Sept, 11:59 PM · Points window 17–27 Sept · closed · Updated Sept 28, 2026